Плиты лотков
Плиты лотков используют как крышки для лотков теплотрасс (лотков инженерных сетей). Лоток вместе с плитой перекрытия (крышкой) создает защищенный короб, который защищает коммуникации от механического повреждения.
1 | Крышки лотков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | П 5-8 | шт | 1915,4 |
| 2 | П 5-8у | шт | 2074 |
| 3 | П 8-8у | шт | 3294 |
| 4 | П 8д-8 | шт | 1000,4 |
| 5 | П 11-8у | шт | 4514 |
| 6 | П 11д-8 | шт | 1439,6 |
| 7 | П 11-8 | шт | 4270 |
| 8 | П 8-8 | шт | 3025,6 |
| 9 | П 15-8 | шт | 7612,8 |
| 10 | П 15д-8 | шт | 2440 |
| 11 | П 18д-8 | шт | 2846,9 |
| 12 | П 6-15 | шт | 2232,6 |
| 13 | Пи 1-8 (1,2*0,47) | шт | 431 |
| 14 | П 1-8 (0,74*0,42) | шт | 431 |
| 15 | П 5д-8 | шт | 634,4 |
| 16 | П 9-15 | шт | 3843 |
| 17 | П 9д-15 | шт | 1368,1 |
| 18 | П 12-15 | шт | 6647,3 |
| 19 | П 15д-8 | шт | 2440 |
| 20 | П 18-8 | шт | 9491,2 |
| 21 | П 18д-8 | шт | 2846,9 |
| 22 | П 21-8 | шт | 14603,4 |
| 23 | П 21д-8 | шт | 4611,6 |
| 24 | П 1-8-2 | шт | 487,4 |
| 25 | П 5-8 | шт | 1915,4 |
| 26 | П 8-8 | шт | 3025,6 |
| 27 | П 11-8 | шт | 4270 |
| 28 | П 15-8 | шт | 7612,8 |
Свяжитесь с нами для заказа или дополнительной информации
Наши специалисты ответят на все вопросы
