Ступени
Ступени наборные (лестничные ступени) используют, где нет возможности применить стандартный лестничный марш (подвалы, приямки, сооружения с нестандартной высотой потолка, в парках и скверах). Различные ступени позволяют сделать разные наклоны, что позволяет сэкономить пространство в помещениях.
1 | Лестничные ступени | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ЛС 9 | шт | 424,9 |
| 2 | ЛСв-9 | шт | 444,7 |
| 3 | ЛСн-9 | шт | 444,7 |
| 4 | ЛС 9-1 | шт | 444,7 |
| 5 | ЛС 9-2 | шт | 444,7 |
| 6 | ЛС 9.17 | шт | 425 |
| 7 | ЛС 9.17-1 | шт | 444,7 |
| 8 | ЛС 9.17-2 | шт | 444,7 |
| 9 | ЛС 11 | шт | 466,4 |
| 10 | ЛС 11-1 | шт | 526,4 |
| 11 | ЛС 11.17 | шт | 400,2 |
| 12 | ЛС 11.17-1 | шт | 526,4 |
| 13 | ЛСв-11 | шт | 526,4 |
| 14 | ЛСн-11 | шт | 526,4 |
| 15 | ЛС 11-2 | шт | 497,6 |
| 16 | ЛС 11.17-2 | шт | 497,6 |
| 17 | ЛС 12 | шт | 530,3 |
| 18 | ЛС 12-1 | шт | 591 |
| 19 | ЛС 12.17-1 | шт | 892,7 |
| 20 | ЛСв-12 | шт | 591 |
| 21 | ЛСн-12 | шт | 591 |
| 22 | ЛС 12-2 | шт | 605,2 |
| 23 | ЛС 12.17 | шт | 892,7 |
| 24 | ЛС 12.17-2 | шт | 892,7 |
| 25 | ЛС 14 | шт | 588,9 |
| 26 | ЛС 14-1 | шт | 628,8 |
| 27 | ЛСв-14 | шт | 604,1 |
| 28 | ЛСн-14 | шт | 604,1 |
| 29 | ЛС 14-2 | шт | 669,8 |
| 30 | ЛС 15 | шт | 669 |
| 31 | ЛС 15-1 | шт | 711 |
| 32 | ЛС 15-2 | шт | 754,6 |
Свяжитесь с нами для заказа или дополнительной информации
Наши специалисты ответят на все вопросы
