Прайс компанії ТОВ «НВП Будконтракт»
Прайс компанії: Google Sheets
1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Перемички | ||
| 2 | 1 ПБ 10-1 | шт | 82,80 грн. |
| 3 | 1 ПБ 13-1 | шт | 87,80 грн. |
| 4 | 1 ПБ 16-1 | шт | 119,00 грн. |
| 5 | 1 ПБ 10-1па | шт | 102,70 грн. |
| 6 | 1 ПБ 13-1па | шт | 106,90 грн. |
| 7 | 1 ПБ 16-1па | шт | 174,50 грн. |
| 8 | 10 ПБ 18-27 | шт | 591,30 грн. |
| 9 | 10 ПБ 21-27 | шт | 756,50 грн. |
| 10 | 10 ПБ 21-37 | шт | 1 137,20 грн. |
| 11 | 10 ПБ 25-27 | шт | 1 130,60 грн. |
| 12 | 10 ПБ 25-37 | шт | 1 330,30 грн. |
| 13 | 10 ПБ 27-27 | шт | 1 295,30 грн. |
| 14 | 10 ПБ 27-37 | шт | 1 965,10 грн. |
| 15 | 2 ПБ 10-1 | шт | 147,60 грн. |
| 16 | 2 ПБ 13-1 | шт | 152,50 грн. |
| 17 | 2 ПБ 16-2 | шт | 209,80 грн. |
| 18 | 2 ПБ 17-2 | шт | 243,40 грн. |
| 19 | 2 ПБ 19-3 | шт | 284,90 грн. |
| 20 | 2 ПБ 22-3 | шт | 334,30 грн. |
| 21 | 2 ПБ 25-3 | шт | 339,20 грн. |
| 22 | 2 ПБ 26-4 | шт | 341,60 грн. |
| 23 | 2 ПБ 29-4 | шт | 394,10 грн. |
| 24 | 2 ПБ 30-4 | шт | 411,80 грн. |
| 25 | 3 ПБ 13-37 | шт | 280,00 грн. |
| 26 | 3 ПБ 16-37 | шт | 367,80 грн. |
| 27 | 3 ПБ 18-37 | шт | 380,60 грн. |
| 28 | 3 ПБ 18-8 | шт | 339,20 грн. |
| 29 | 3 ПБ 21-8 | шт | 367,80 грн. |
| 30 | 3 ПБ 25-8 | шт | 432,50 грн. |
| 31 | 3 ПБ 27-8 | шт | 489,80 грн. |
| 32 | 3 ПБ 30-8 | шт | 531,30 грн. |
| 33 | 3 ПБ 34-4 | шт | 619,20 грн. |
| 34 | 3 ПБ 36-4 | шт | 637,50 грн. |
| 35 | 3 ПБ 39-8 | шт | 871,10 грн. |
| 36 | 5 ПБ 18-27 | шт | 622,20 грн. |
| 37 | 5 ПБ 21-27 | шт | 761,90 грн. |
| 38 | 5 ПБ 25-27 | шт | 904,10 грн. |
| 39 | 5 ПБ 25-37 | шт | 1 002,80 грн. |
| 40 | 5 ПБ 27-27 | шт | 1 244,30 грн. |
| 41 | 5 ПБ 27-37 | шт | 1 498,20 грн. |
| 42 | 5 ПБ 30-27 | шт | 1 958,10 грн. |
| 43 | 5 ПБ 30-37-1 | шт | 1 936,10 грн. |
| 44 | 5 ПБ 30-37 | шт | 1 936,10 грн. |
| 45 | 5 ПБ 31-27 | шт | 2 220,40 грн. |
| 46 | 5 ПБ 31-37 | шт | 2 379,00 грн. |
| 47 | 5 ПБ 34-20 | шт | 1 627,50 грн. |
| 48 | 5 ПБ 36-20 | шт | 2 238,70 грн. |
| 49 | 6 ПБ 35-37 | шт | 4 018,10 грн. |
| 50 | 8 ПБ 10-1 | шт | 123,00 грн. |
| 51 | 8 ПБ 16-1 | шт | 216,70 грн. |
| 52 | 8 ПБ 17-2 | шт | 227,30 грн. |
| 53 | 8 ПБ 19-3 | шт | 258,80 грн. |
| 54 | 8 ПБ 13-1 | шт | 149,80 грн. |
| 55 | 9 ПБ 13-37 | шт | 278,60 грн. |
| 56 | 9 ПБ 16-37 | шт | 364,20 грн. |
| 57 | 9 ПБ 18-37 | шт | 428,60 грн. |
| 58 | 9 ПБ 18-8 | шт | 345,50 грн. |
| 59 | 9 ПБ 21-8 | шт | 377,10 грн. |
| 60 | 3 ПП 16-71 | шт | 1 123,10 грн. |
| 61 | 3 ПП 18-71 | шт | 1 295,30 грн. |
| 62 | 3 ПП 21-71 | шт | 1 463,90 грн. |
| 63 | 3 ПП 27-71 | шт | 2 570,50 грн. |
| 64 | Палі | ||
| 65 | С 40.30- 3 | шт | 2 328,10 грн. |
| 66 | С 40.30- 6 | шт | 2 328,10 грн. |
| 67 | С 50.30- 6 | шт | 2 919,60 грн. |
| 68 | С 50.30- 6У | шт | 2 949,10 грн. |
| 69 | С 50.30- 8У | шт | 3 259,40 грн. |
| 70 | С 60.30- 6 | шт | 3 476,30 грн. |
| 71 | С 60.30- 8 | шт | 3 865,60 грн. |
| 72 | С 70.30- 6 | шт | 4 038,00 грн. |
| 73 | С 70.30- 6У | шт | 4 109,30 грн. |
| 74 | С 70.30- 8 | шт | 4 513,30 грн. |
| 75 | С 70.30- 8У | шт | 4 557,90 грн. |
| 76 | С 70.30- 9 | шт | 5 085,10 грн. |
| 77 | С 70.30- 9У | шт | 5 126,90 грн. |
| 78 | С 80.30- 6 | шт | 4 720,20 грн. |
| 79 | С 80.30- 6У | шт | 4 880,50 грн. |
| 80 | С 80.30- 8 | шт | 5 156,60 грн. |
| 81 | С 80.30- 8У | шт | 5 397,60 грн. |
| 82 | С 80.30- 9 | шт | 5 720,70 грн. |
| 83 | С 80.30- 9у | шт | 5 917,90 грн. |
| 84 | С 80.30-10 | шт | 6 745,40 грн. |
| 85 | С 80.30-10у | шт | 6 624,80 грн. |
| 86 | С 80.30-11У | шт | 7 632,40 грн. |
| 87 | С 90.30- 6 | шт | 5 336,40 грн. |
| 88 | С 90.30- 6У | шт | 5 437,30 грн. |
| 89 | С 90.30- 8 | шт | 5 794,40 грн. |
| 90 | С 90.30- 8У | шт | 6 090,20 грн. |
| 91 | С 90.30- 9У | шт | 6 686,10 грн. |
| 92 | С 90.30-10 | шт | 7 270,20 грн. |
| 93 | С 90.30-10У | шт | 7 324,50 грн. |
| 94 | С 100.30- 6 | шт | 5 775,00 грн. |
| 95 | С 100.30- 6У | шт | 6 092,70 грн. |
| 96 | С 100.30- 8 | шт | 6 393,30 грн. |
| 97 | С 100.30- 8У | шт | 6 725,60 грн. |
| 98 | С 100.30- 9 | шт | 6 945,20 грн. |
| 99 | С 100.30- 9У | шт | 7 440,30 грн. |
| 100 | С 100.30-10 | шт | 8 390,90 грн. |
| 101 | С 100.30-10У | шт | 8 208,80 грн. |
| 102 | С 100.30-11 | шт | 9 179,60 грн. |
| 103 | С 100.30-11у | шт | 9 248,60 грн. |
| 104 | С 100.30-12 | шт | 10 716,70 грн. |
| 105 | С 110.30- 8 | шт | 7 043,30 грн. |
| 106 | С 110.30- 8У | шт | 7 396,10 грн. |
| 107 | С 110.30- 9У | шт | 8 268,10 грн. |
| 108 | С 110.30-10 | шт | 8 933,20 грн. |
| 109 | С 110.30-10У | шт | 8 967,70 грн. |
| 110 | С 120.30- 8 | шт | 7 676,60 грн. |
| 111 | С 120.30- 8У | шт | 8 073,20 грн. |
| 112 | С 120.30- 9У | шт | 8 674,40 грн. |
| 113 | С 120.30-10 | шт | 9 423,30 грн. |
| 114 | С 120.30-10У | шт | 9 423,30 грн. |
| 115 | С 120.30-11У | шт | 11 133,10 грн. |
| 116 | С 120.30-12у | шт | 12 860,10 грн. |
| 117 | С 120.30-13 | шт | 15 028,40 грн. |
| 118 | С 90.30-11 | шт | 8 268,10 грн. |
| 119 | С 80.30-11 | шт | 7 620,40 грн. |
| 120 | С 90.30- 9 | шт | 6 422,70 грн. |
| 121 | С 110.30- 9 | шт | 8 132,50 грн. |
| 122 | С 120.30-11 | шт | 11 118,50 грн. |
| 123 | С 110.30-11 | шт | 9 852,40 грн. |
| 124 | С 100.30-13 | шт | 12 269,20 грн. |
| 125 | С 120.30- 9 | шт | 8 440,40 грн. |
| 126 | С 60.35- 6 | шт | 4 513,30 грн. |
| 127 | С 70.35- 6 | шт | 5 496,50 грн. |
| 128 | С 70.35- 8 | шт | 5 775,00 грн. |
| 129 | С 70.35- 8у | шт | 5 775,00 грн. |
| 130 | С 70.35- 9 | шт | 6 609,80 грн. |
| 131 | С 70.35-10у | шт | 6 888,20 грн. |
| 132 | С 80.35- 6 | шт | 6 570,60 грн. |
| 133 | С 80.35- 8 | шт | 6 863,60 грн. |
| 134 | С 80.35- 8у | шт | 6 863,60 грн. |
| 135 | С 80.35- 9 | шт | 7 282,70 грн. |
| 136 | С 80.35-10 | шт | 7 721,10 грн. |
| 137 | С 80.35-10у | шт | 7 763,00 грн. |
| 138 | С 80.35-11 | шт | 8 509,40 грн. |
| 139 | С 80.35-11у | шт | 8 967,70 грн. |
| 140 | С 90.35- 6 | шт | 6 442,50 грн. |
| 141 | С 90.35- 8у | шт | 7 708,70 грн. |
| 142 | С 90.35- 9 | шт | 8 135,00 грн. |
| 143 | С 90.35-10 | шт | 8 652,00 грн. |
| 144 | С 90.35-11у | шт | 9 871,90 грн. |
| 145 | С 90.35-12у | шт | 11 185,00 грн. |
| 146 | С 90.35- 9У | шт | 8 166,90 грн. |
| 147 | С 100.35- 6 | шт | 7 139,70 грн. |
| 148 | С 100.35- 8 | шт | 8 487,30 грн. |
| 149 | С 100.35- 8у | шт | 8 529,10 грн. |
| 150 | С 100.35- 9 | шт | 8 812,40 грн. |
| 151 | С 100.35-10 | шт | 9 438,40 грн. |
| 152 | С 100.35-10у | шт | 9 556,50 грн. |
| 153 | С 100.35-12у | шт | 11 988,00 грн. |
| 154 | С 100.35-13у | шт | 13 966,70 грн. |
| 155 | С 110.35- 8 | шт | 8 928,10 грн. |
| 156 | С 110.35- 9 | шт | 9 260,90 грн. |
| 157 | С 110.35- 9у | шт | 9 288,00 грн. |
| 158 | С 110.35-10 | шт | 10 199,60 грн. |
| 159 | С 110.35-10у | шт | 10 273,50 грн. |
| 160 | С 110.35-12 | шт | 12 803,80 грн. |
| 161 | С 110.35-12У | шт | 13 232,20 грн. |
| 162 | С 120.35- 8 | шт | 9 224,10 грн. |
| 163 | С 120.35- 9 | шт | 10 840,20 грн. |
| 164 | С 120.35- 9У | шт | 10 879,70 грн. |
| 165 | С 120.35-10 | шт | 11 128,50 грн. |
| 166 | С 120.35-10У | шт | 11 660,30 грн. |
| 167 | С 120.35-11У | шт | 12 269,20 грн. |
| 168 | С 120.35- 8у | шт | 10 098,40 грн. |
| 169 | С 130.35- 8 | шт | 10 293,30 грн. |
| 170 | С 130.35- 9 | шт | 11 088,90 грн. |
| 171 | С 130.35-10 | шт | 12 118,60 грн. |
| 172 | С 130.35-11У | шт | 13 360,50 грн. |
| 173 | С 130.35-12У | шт | 15 797,00 грн. |
| 174 | С 130.35-13 | шт | 16 964,70 грн. |
| 175 | С 140.35- 9 | шт | 11 364,80 грн. |
| 176 | С 140.35-10 | шт | 12 419,10 грн. |
| 177 | С 140.35-10У | шт | 13 441,50 грн. |
| 178 | С 140.35-12У | шт | 18 376,30 грн. |
| 179 | С 150.35-10 | шт | 13 284,20 грн. |
| 180 | С 160.35-10 | шт | 13 754,40 грн. |
| 181 | С 160.35-10У | шт | 17 346,60 грн. |
| 182 | С 90.35- 8 | шт | 7 679,30 грн. |
| 183 | С 130.35-12 | шт | 15 109,50 грн. |
| 184 | С 70.35- 6У | шт | 5 267,10 грн. |
| 185 | С 50.35- 6 | шт | 4 205,30 грн. |
| 186 | С 100.35-12 | шт | 12 215,00 грн. |
| 187 | С 70.35-11 | шт | 7 504,20 грн. |
| 188 | С 110.35-11у | шт | 11 655,40 грн. |
| 189 | С 90.35-11 | шт | 9 457,80 грн. |
| 190 | С 90.35-12 | шт | 11 145,60 грн. |
| 191 | С 100.35- 9у | шт | 8 856,80 грн. |
| 192 | C 100.35-11 | шт | 10 202,10 грн. |
| 193 | С 100.35- 8у | шт | 8 529,10 грн. |
| 194 | С 110.35-11 | шт | 11 591,70 грн. |
| 195 | С 120.35-13у | шт | 15 853,70 грн. |
| 196 | С 130.35-10у | шт | 11 670,40 грн. |
| 197 | С 150.35-13у | шт | 20 499,90 грн. |
| 198 | С 150.35-11 | шт | 14 259,60 грн. |
| 199 | С 120.35-11 | шт | 12 254,20 грн. |
| 200 | С 140.35-11У | шт | 14 407,60 грн. |
| 201 | С 140.35- 9у | шт | 11 490,60 грн. |
| 202 | С 140.35-11 | шт | 13 599,50 грн. |
| 203 | СВ 90.35-9 | шт | 8 612,80 грн. |
| 204 | СВ 110-35-10 В30 | шт | 12 616,30 грн. |
| 205 | СВ 110.30-10 | шт | 9 455,50 грн. |
| 206 | СВ 120.35-11 | шт | 5 068,00 грн. |
| 207 | СВ 60.35-11 В25 | шт | 7 450,10 грн. |
| 208 | СВ 70.30-10 | шт | 6 437,50 грн. |
| 209 | СВ 70.35-9 В25 | шт | 7 041,20 грн. |
| 210 | СВ 80.30-10 | шт | 7 206,30 грн. |
| 211 | СВ 80.35-10 В30 | шт | 8 755,80 грн. |
| 212 | СВ 80.35-6 В25 | шт | 7 041,20 грн. |
| 213 | СВ 90.35-8 | шт | 8 103,10 грн. |
| 214 | СН 100.35-11 В25 | шт | 10 633,00 грн. |
| 215 | СН 110.30-10 | шт | 9 499,90 грн. |
| 216 | СН 110.35-8 | шт | 10 083,80 грн. |
| 217 | СН 110.35-9 | шт | 10 716,70 грн. |
| 218 | СН 120.35-10 В30 | шт | 13 040,20 грн. |
| 219 | СН 120.35-11 | шт | 5 695,90 грн. |
| 220 | СН 120.35-8 В25 | шт | 10 485,00 грн. |
| 221 | СН 140.35-9 В25 | шт | 14 153,60 грн. |
| 222 | СН 60.30-10 | шт | 5 632,00 грн. |
| 223 | СН 80.30-10 | шт | 7 171,80 грн. |
| 224 | СН 120.35-9 | шт | 9 465,10 грн. |
| 225 | Вентиляційні блоки | ||
| 226 | ВБ 28 | шт | 2 688,40 грн. |
| 227 | ВБ 28-1 | шт | 2 688,40 грн. |
| 228 | ВБ 28-2 | шт | 2 707,50 грн. |
| 229 | ВБ 30 | шт | 2 777,70 грн. |
| 230 | ВБ 30-1 | шт | 2 857,50 грн. |
| 231 | ВБ 30-2 | шт | 2 911,90 грн. |
| 232 | ВБ 33 | шт | 2 841,60 грн. |
| 233 | ВБ 33-1 | шт | 3 189,80 грн. |
| 234 | ВБ 33-2 | шт | 3 267,80 грн. |
| 235 | ВБВ 28 | шт | 2 688,40 грн. |
| 236 | ВБВ 28-1 | шт | 2 688,40 грн. |
| 237 | ВБВ 28-2 | шт | 2 707,50 грн. |
| 238 | ВБВ 28-4 | шт | 2 704,30 грн. |
| 239 | ВБВ 30 | шт | 2 777,70 грн. |
| 240 | ВБВ 30-1 | шт | 2 857,50 грн. |
| 241 | ВБВ 30-2 | шт | 2 911,90 грн. |
| 242 | ВБВ 30-4 | шт | 2 705,70 грн. |
| 243 | ВБВ 33 | шт | 3 044,30 грн. |
| 244 | ВБВ 33-1 | шт | 3 189,80 грн. |
| 245 | ВБВ 33-2 | шт | 3 267,80 грн. |
| 246 | ВБВ 33-4 | шт | 3 199,20 грн. |
| 247 | ВБС -28 | шт | 1 789,60 грн. |
| 248 | ВБС -28-1 | шт | 1 880,50 грн. |
| 249 | ВБС -28-2 | шт | 1 899,90 грн. |
| 250 | ВБС -28-3 | шт | 1 899,90 грн. |
| 251 | ВБС -30 (630*300*2980) | шт | 1 982,60 грн. |
| 252 | ВБС -30-1 | шт | 1 982,60 грн. |
| 253 | ВБС -30-2 | шт | 2 001,90 грн. |
| 254 | ВБС -30-3 | шт | 2 032,20 грн. |
| 255 | ВБС -33 | шт | 2 105,50 грн. |
| 256 | ВБС -33-1 | шт | 2 188,70 грн. |
| 257 | ВБС -33-2 | шт | 2 188,70 грн. |
| 258 | ВБС -33-3 | шт | 2 188,70 грн. |
| 259 | ВБ 3-30-2 | шт | 2 879,90 грн. |
| 260 | ВБ 4-30-2 | шт | 3 249,30 грн. |
| 261 | ВБ 3-33-2 | шт | 3 215,10 грн. |
| 262 | ВБ 4-30-0 | шт | 3 420,00 грн. |
| 263 | ВБ 4-33-0 | шт | 3 730,00 грн. |
| 264 | ВБ 4-33-2 | шт | 3 550,30 грн. |
| 265 | ВБ 3-33-0 | шт | 3 400,00 грн. |
| 266 | ВБ 3-30-0 | шт | 3 075,00 грн. |
| 267 | ВБ 3-33-1 | шт | 3 085,10 грн. |
| 268 | ВБ 3-30-1 | шт | 2 743,20 грн. |
| 269 | ВБ 4-33-1 | шт | 3 413,40 грн. |
| 270 | ВБ 4-30-1 | шт | 3 112,50 грн. |
| 271 | ВБ 3-28-0 | шт | 2 733,70 грн. |
| 272 | ВБ 3-28-1 | шт | 2 792,60 грн. |
| 273 | ВБ 3-28-2 | шт | 3 099,70 грн. |
| 274 | ВБ 4-28-0 | шт | 3 107,30 грн. |
| 275 | ВБ 4-28-1 | шт | 3 166,30 грн. |
| 276 | ВБ 4-28-2 | шт | 3 225,30 грн. |
| 277 | ВБ 30-3-1 | шт | 2 857,50 грн. |
| 278 | ВБ 30-1-1 | шт | 2 857,50 грн. |
| 279 | ВБ 26-1-1 | шт | 2 688,40 грн. |
| 280 | ВБ 3-21-0 | шт | 2 004,90 грн. |
| 281 | ВБ 3с-33-0 | шт | 2 696,30 грн. |
| 282 | ВБ 3с-33-1 | шт | 2 672,30 грн. |
| 283 | ВБ 3с-33-2 | шт | 2 788,80 грн. |
| 284 | ВБ 3с-30-0 | шт | 2 260,50 грн. |
| 285 | ВБ 3с-30-1 | шт | 2 333,90 грн. |
| 286 | ВБ 3с-30-2 | шт | 2 469,50 грн. |
| 287 | ВБ 3с-28-0 | шт | 2 171,00 грн. |
| 288 | ВБ 3с-28-1 | шт | 2 267,00 грн. |
| 289 | ВБ 3с-28-2 | шт | 2 383,40 грн. |
| 290 | ВБ 4с-33-0 | шт | 2 788,80 грн. |
| 291 | ВБ 4с-33-1 | шт | 2 908,50 грн. |
| 292 | ВБ 4с-33-2 | шт | 3 021,90 грн. |
| 293 | ВБ 4с-30-0 | шт | 2 629,30 грн. |
| 294 | ВБ 4с-30-1 | шт | 2 725,00 грн. |
| 295 | ВБ 4с-30-2 | шт | 2 844,80 грн. |
| 296 | ВБ 4с-28-0 | шт | 2 726,60 грн. |
| 297 | ВБ 4с-28-1 | шт | 2 777,70 грн. |
| 298 | ВБ 4с-28-2 | шт | 2 910,30 грн. |
| 299 | ВБС 30 (740*300*2980) | шт | 2 651,50 грн. |
| 300 | ВБС 30 (910*300*2980) | шт | 2 934,70 грн. |
| 301 | ВБС 40 (630*400*2980) | шт | 2 448,90 грн. |
| 302 | ВБС 40 (740*400*2980) | шт | 2 847,00 грн. |
| 303 | ВБС 40 (910*400*2980) | шт | 3 317,70 грн. |
| 304 | ВБ 4-28-0 (520) | шт | 4 104,30 грн. |
| 305 | ВБ 4-30-0 (520) | шт | 4 514,70 грн. |
| 306 | ВБ 4-33-0 (520) | шт | 4 925,10 грн. |
| 307 | ВБ 4-28-0 (1060) | шт | 3 967,60 грн. |
| 308 | ВБ 4-30-0 (1060) | шт | 4 378,00 грн. |
| 309 | ВБ 4-28-0 (1190) | шт | 4 241,10 грн. |
| 310 | ВБ 4-30-0 (1190) | шт | 4 651,60 грн. |
| 311 | ВБ 4-33-0 (1190) | шт | 5 062,00 грн. |
| 312 | ВБ 3.3 | шт | 5 472,40 грн. |
| 313 | ВБ 4.4 | шт | 6 840,50 грн. |
| 314 | ВБ 3.3-28-0 (620) | шт | 5 677,60 грн. |
| 315 | ВБ 3.3-30-0 (620) | шт | 5 964,90 грн. |
| 316 | ВБ 3.3-33-0 (620) | шт | 6 703,80 грн. |
| 317 | ВБ 3.4-28-0* (720) | шт | 6 498,60 грн. |
| 318 | ВБ 3.4-30-0* (720) | шт | 6 909,00 грн. |
| 319 | ВБ 3.4-33-0* (720) | шт | 7 770,90 грн. |
| 320 | ВБ 3.3-28-0* (620) | шт | 5 677,60 грн. |
| 321 | ВБ 3.3-30-0* (620) | шт | 5 964,90 грн. |
| 322 | ВБ 3.3-33-0* (620) | шт | 6 703,80 грн. |
| 323 | ВБ 3.4-28-0 (720) | шт | 6 498,60 грн. |
| 324 | ВБ 3.4-30-0 (720) | шт | 6 909,00 грн. |
| 325 | ВБ 3.4-33-0 (720) | шт | 7 770,90 грн. |
| 326 | ВБ 3.4-28-0 (660) | шт | 5 814,50 грн. |
| 327 | ВБ 3.4-33-0 (660) | шт | 6 977,30 грн. |
| 328 | ВБ 3.4-28-0* (660) | шт | 5 814,50 грн. |
| 329 | ВБ 3.4-33-0* (660) | шт | 6 977,30 грн. |
| 330 | 2ВБ 04.2-28-0* (1720) | шт | 6 909,00 грн. |
| 331 | 2ВБ 04.2-30-0* (1720) | шт | 7 250,90 грн. |
| 332 | 2ВБ 04.2-33-0* (1720) | шт | 8 140,20 грн. |
| 333 | 2ВБ 04.2-28-0** (1720) | шт | 6 909,00 грн. |
| 334 | 2ВБ 04.2-30-0** (1720) | шт | 7 250,90 грн. |
| 335 | 2ВБ 04.2-33-0** (1720) | шт | 8 140,20 грн. |
| 336 | 2ВБ 03.2-28-0* (1720) | шт | 5 882,80 грн. |
| 337 | 2ВБ 03.2-30-0* (1720) | шт | 6 156,50 грн. |
| 338 | 2ВБ 03.2-33-0* (1720) | шт | 6 909,00 грн. |
| 339 | 2ВБ 03.2-28-0** (1720) | шт | 5 882,80 грн. |
| 340 | 2ВБ 03.2-30-0** (1720) | шт | 6 156,50 грн. |
| 341 | 2ВБ 03.2-33-0** (1720) | шт | 6 909,00 грн. |
| 342 | 2ВБ 04.2-28-0 (1720) | шт | 6 909,00 грн. |
| 343 | 2ВБ 04.2-30-0 (1720) | шт | 7 250,90 грн. |
| 344 | 2ВБ 04.2-33-0 (1720) | шт | 8 140,20 грн. |
| 345 | ВБ 3.3-28-0* (560) | шт | 5 144,10 грн. |
| 346 | ВБ 3.3-30-0* (560) | шт | 5 404,00 грн. |
| 347 | ВБ 3.3-33-0* (560) | шт | 6 088,00 грн. |
| 348 | 2ВБ 03.2-28-0 (1720) | шт | 5 882,80 грн. |
| 349 | 2ВБ 03.2-30-0 (1720) | шт | 6 156,50 грн. |
| 350 | 2ВБ 03.2-33-0 (1720) | шт | 6 909,00 грн. |
| 351 | ВБ 4.4-28-0 (760) | шт | 6 977,30 грн. |
| 352 | ВБ 4.4-30-0 (760) | шт | 7 319,40 грн. |
| 353 | ВБ 4.4-33-0 (760) | шт | 8 208,60 грн. |
| 354 | ВБ 4.4-28-0* (760) | шт | 6 977,30 грн. |
| 355 | ВБ 4.4-30-0* (760) | шт | 7 319,40 грн. |
| 356 | ВБ 4.4-33-0* (760) | шт | 8 208,60 грн. |
| 357 | ВБ 3.3-28-0 (560) | шт | 5 144,10 грн. |
| 358 | ВБ 3.3-30-0 (560) | шт | 5 404,00 грн. |
| 359 | ВБ 3.3-33-0 (560) | шт | 6 088,00 грн. |
| 360 | 2ВБ 03.2-28-0 (1840) | шт | 6 703,80 грн. |
| 361 | 2ВБ 03.2-30-0 (1840) | шт | 7 045,70 грн. |
| 362 | 2ВБ 03.2-33-0 (1840) | шт | 7 935,00 грн. |
| 363 | 2ВБ 03.2-28-0* (1840) | шт | 6 703,80 грн. |
| 364 | 2ВБ 03.2-30-0* (1840) | шт | 7 045,70 грн. |
| 365 | 2ВБ 03.2-33-0* (1840) | шт | 7 935,00 грн. |
| 366 | 2ВБ 03.2-28-0** (1840) | шт | 6 703,80 грн. |
| 367 | 2ВБ 03.2-30-0** (1840) | шт | 7 045,70 грн. |
| 368 | 2ВБ 03.2-33-0** (1840) | шт | 7 935,00 грн. |
| 369 | 2ВБ 04.2-28-0 (1840) | шт | 7 866,70 грн. |
| 370 | 2ВБ 04.2-30-0 (1840) | шт | 8 277,10 грн. |
| 371 | 2ВБ 04.2-33-0 (1840) | шт | 9 303,10 грн. |
| 372 | 2ВБ 04.2-28-0* (1840) | шт | 7 866,70 грн. |
| 373 | 2ВБ 04.2-30-0* (1840) | шт | 8 277,10 грн. |
| 374 | 2ВБ 04.2-33-0* (1840) | шт | 9 303,10 грн. |
| 375 | 2ВБ 04.2-28-0** (1840) | шт | 7 866,70 грн. |
| 376 | 2ВБ 04.2-30-0** (1840) | шт | 8 277,10 грн. |
| 377 | 2ВБ 04.2-33-0** (1840) | шт | 9 303,10 грн. |
| 378 | 2ВБ 03.2-30-0 (1550) | шт | 6 505,40 грн. |
| 379 | 2ВБ 04.2-30-0 (1550) | шт | 7 538,30 грн. |
| 380 | 2ВБ 3.4-30-0 (1550) | шт | 10 787,60 грн. |
| 381 | 2ВБ 3.4-30-0* (1550) | шт | 10 787,60 грн. |
| 382 | ВБ 03.2-28-0 (1190) | шт | 6 224,90 грн. |
| 383 | ВБ 03.2-30-0 (1190) | шт | 6 293,20 грн. |
| 384 | ВБ 03.2-33-0 (1190) | шт | 6 635,30 грн. |
| 385 | ВБ 04.2-28-0 (1190) | шт | 7 250,90 грн. |
| 386 | ВБ 04.2-30-0 (1190) | шт | 7 319,40 грн. |
| 387 | ВБ 04.2-33-0 (1190) | шт | 7 866,70 грн. |
| 388 | 2ВБ 03.2-28-0 (1190) | шт | 6 293,20 грн. |
| 389 | 2ВБ 03.2-30-0 (1190) | шт | 6 361,70 грн. |
| 390 | 2ВБ 03.2-33-0 (1190) | шт | 6 703,80 грн. |
| 391 | 2ВБ 04.2-28-0 (1190) | шт | 7 319,40 грн. |
| 392 | 2ВБ 04.2-30-0 (1190) | шт | 7 387,80 грн. |
| 393 | 2ВБ 04.2-33-0 (1190) | шт | 7 935,00 грн. |
| 394 | 2ВБ 053.2-30-0 (1440) | шт | 8 208,60 грн. |
| 395 | Блок подвійний ВБ 3.4-30-0 (660) | шт | 5 928,50 грн. |
| 396 | Блок подвійний ВБ 3.4-30-0* (660) | шт | 5 928,50 грн. |
| 397 | Сходові марші | ||
| 398 | 1ЛМ 27.11.14-4 Л | шт | 3 153,60 грн. |
| 399 | 1ЛМ 27.12.14-4 Л | шт | 4 029,20 грн. |
| 400 | 1ЛМ 30.11.15-4 Л | шт | 4 278,20 грн. |
| 401 | 1ЛМ 30.11.15-4 П | шт | 4 278,20 грн. |
| 402 | 1ЛМ 30.11.15-4 Д | шт | 4 278,20 грн. |
| 403 | 1ЛМ 30.12.15-4 П | шт | 5 136,20 грн. |
| 404 | 1ЛМ 30.12.15-4 | шт | 5 136,20 грн. |
| 405 | 1ЛМ 30.12.15-4 Л | шт | 5 136,20 грн. |
| 406 | 1ЛМ 30.12.15-4 Д | шт | 5 136,20 грн. |
| 407 | ЛМ-12 а | шт | 11 064,50 грн. |
| 408 | ЛМ-12а правий | шт | 11 064,50 грн. |
| 409 | ЛМП 57.11.15-5 | шт | 8 742,20 грн. |
| 410 | ЛМП 57.11.17-5 | шт | 9 303,10 грн. |
| 411 | ЛМП 57.12.15-5 | шт | 10 300,00 грн. |
| 412 | ЛМП 57.12.17-5 | шт | 10 500,00 грн. |
| 413 | 1ЛМ 27.11.14-4 | шт | 3 153,60 грн. |
| 414 | 1ЛМ 27.12.14-4 | шт | 4 029,20 грн. |
| 415 | 2ЛМФ 39.14.17-5 | шт | 6 741,40 грн. |
| 416 | 2ЛМФ 39.12.17-5 | шт | 6 741,40 грн. |
| 417 | ЛМП 57.11.14-5 | шт | 10 260,80 грн. |
| 418 | ЛМП 57.11.14-5-3 | шт | 10 260,80 грн. |
| 419 | ЛМП 57.11.15-5-3 | шт | 8 742,20 грн. |
| 420 | ЛМП 57.11.17-5-3 | шт | 9 648,50 грн. |
| 421 | ЛМП 57.11.17-5-1 | шт | 10 688,30 грн. |
| 422 | ЛМП 57.11.17-5-2 | шт | 10 688,30 грн. |
| 423 | ЛМП 57.11.17-5-13 | шт | 10 688,30 грн. |
| 424 | ЛМП 57.11.18-5 | шт | 10 064,10 грн. |
| 425 | ЛМП 57.11.18-5-3 | шт | 10 064,10 грн. |
| 426 | ЛМП 52,5.12.15-5 | шт | 10 300,00 грн. |
| 427 | ЛМП 57.12.15-5 | шт | 10 300,00 грн. |
