плити перекриття
Железобетонные плиты перекрытия(плиты перекрытий пустотные, ребристые) имеют свои особенности:
форма и размеры, указанные в чертежах, должны строго соответствовать формам и размерам самой плиты перекрытия; плиты перекрытия ребристые, пустотные (ширина и длина), изготавливаются согласно требованиям ГОСТ 28984. Они должны быть равными координационному размеру плиты, который уменьшен на зазор между состыковывающимися плитами; если есть необходимость перекрыть плитой пространство, которое превышает расстояние между находящимися рядом основными осями координат здания, то предусмотренную конструкцией длину плит (в частности, плит, которые опираются на стены лестничной клетки панельных зданий, имеющих поперечные несущие стены), считают равной расстоянию между данными осями, увеличенному на нужную величину А, которая определяется с учетом принятого конструктивного решения.1 | Плити перекриття | ||
---|---|---|---|
1 | ПК 24-12-8 | шт | 2480 |
2 | ПК 24-15-8 | шт | 3270 |
3 | ПК 27-12-8 | шт | 2760 |
4 | ПК 27-15-8 | шт | 3550 |
5 | ПК 30-12-8 | шт | 2970 |
6 | ПК 30-15-8 | шт | 3850 |
7 | ПК 33-12-8 | шт | 3180 |
8 | ПК 33-15-8 | шт | 4120 |
9 | ПК 36-12-8 | шт | 3390 |
10 | ПК 36-15-8 | шт | 4380 |
11 | ПК 39-12-8 | шт | 3620 |
12 | ПК 39-15-8 | шт | 4630 |
13 | ПК 42-12-8 | шт | 3810 |
14 | ПК 42-15-8 | шт | 4890 |
15 | ПК 45-12-8 | шт | 4020 |
16 | ПК 45-15-8 | шт | 5150 |
17 | ПК 48-12-8 | шт | 4230 |
18 | ПК 48-15-8 | шт | 5410 |
19 | ПК 51-12-8 | шт | 4430 |
20 | ПК 51-15-8 | шт | 5720 |
21 | ПК 54-12-8 | шт | 4650 |
22 | ПК 54-15-8 | шт | 6100 |
23 | ПК 56-12-8 | шт | 4790 |
24 | ПК 56-15-8 | шт | 6400 |
25 | ПК 57-12-8 | шт | 4860 |
26 | ПК 57-15-8 | шт | 6550 |
27 | ПК 58-12-8 | шт | 5150 |
28 | ПК 58-15-8 | шт | 6690 |
29 | ПК 60-12-8 | шт | 5360 |
30 | ПК 60-15-8 | шт | 6940 |
31 | ПК 63-12-8 | шт | 5680 |
32 | ПК 63-15-8 | шт | 7250 |
33 | ПК 72-12-8 | шт | 6780 |
34 | ПК 72-15-8 | шт | 9120 |
35 | ПК 84-12-8 | шт | 11400 |
36 | ПК 84-15-8 | шт | 14910 |
37 | ПК 86-12-8 | шт | 11890 |
38 | ПК 86-15-8 | шт | 15420 |
39 | ПК 90-12-8 | шт | 12950 |
40 | ПК 90-15-8 | шт | 16230 |
Свяжитесь с нами для заказа или дополнительной информации
Наши специалисты ответят на все вопросы